Mūsų produkcijoje esantis hidrorafinuotas parafinas yra iš Kinijos ir Rusijos, o čia galite matyti turimų produktų aprašymus. Kilus klausimams – visada galite susisiekti užpildydami kontaktinę formą.
Parafinas P-2 (briketai)
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Norma |
1 | Išvaizda | Baltos spalvos kristalinė masė |
2 | Lydymosi temperatūra, °C, ne žemesnė | 52,0 |
3 | Aliejaus masės dalis, %, ne daugiau | 0,80 |
4 | Spalva, salyginės rūšys, ne daugiau | 4 |
5 | Kvapas | Nėra |
6 | Benzpireno kiekis | Nėra |
7 | Sieros masės dalis, %, ne daugiau | Nėra |
8 | Vandens masės dalis, %, ne daugiau | Nėra |
9 | Mechaninių priemaišų kiekis | Nėra |
10 | Fenolio kiekis | Nėra |
11 | Furaldehido kiekis | Nėra |
12 | Vandenyje tirpių rūgščių ir šarmų kiekis | Nėra |
Parafinas FR56/58
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Standartas | Norma |
1 | Spalva, Saybolt | ASTM D156 | 25 – 30 |
2 | Stingimo temperatūra, °C, | ASTM D938 | 56.0-58.0 |
3 | Alyvos masės dalis, %, | ASTM D721 | <0.8 |
4 | Kinematinė klampa, mm2/s | ASTM D445 | 3.80 – 4.30 |
5 | Penetracija 25 ̊C, x0.1mm | ASTM D1321 | 10 – 20 |
6 | Kvapas | ASTM D1833 | 0 – 2 |
7 | UV stabilumas, Saybolt | ASTM D156 | +15 – +30 |
8 | Sieros kiekis, ppm | ASTM D2622 | <20.0 |
9 | Tolueno kiekis, ppm | EWF Method 002-03 | <5.0 |
10 | Benzeno kiekis, ppm | EWF Method 002-03 | <0.5 |
Parafinas FR62/64
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Standartas | Norma |
1 | Spalva, Saybolt | ASTM D156 | 25 – 30 |
2 | Stingimo temperatūra, °C, | ASTM D938 | 62.0-64.0 |
3 | Alyvos masės dalis, %, | ASTM D721 | <0.8 |
4 | Kinematinė klampa, mm2/s | ASTM D445 | 4.80 – 5.50 |
5 | Penetracija 25 ̊C, x0.1mm | ASTM D1321 | 10 – 20 |
6 | Kvapas | ASTM D1833 | 0 – 2 |
7 | UV stabilumas, Saybolt | ASTM D156 | +15 – +30 |
8 | Sieros kiekis, ppm | ASTM D2622 | <20.0 |
9 | Tolueno kiekis, ppm | EWF Method 002-03 | <5.0 |
10 | Benzeno kiekis, ppm | EWF Method 002-03 | <0.5 |
Parafinas V-1
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Norma |
1 | Lydymosi temperatūra, °C, ne žemesnė | 45 |
2 | Aliejaus masės dalis, %, ne daugiau | 0,80 |
3 | Spalva, saybolt, min | +25 |
4 | Penetracija , 0.1mm, max | 16 |
5 | Vandens masės dalis, %, ne daugiau | Nėra |
6 | Mechaninių priemaišų kiekis | Nėra |
7 | Vandenyje tirpių rūgščių ir šarmų kiekis | Nėra |
Hidrorafinuotas parafinas – kas tai ir kita įdomi informacija
Hidrorafinuotas parafinas yra pilnai rafinuotas parafinas. Priklausomai nuo rafinavimo parametrų, jo lydymosi temperatūra būna nuo 48°C iki 80°C. Jis dažniausiai naudojamas maisto pramonėje, tepamuosiuose kremuose, kūno priežiūros pramonėse ir, žinoma, žvakių gamyboje. Šios medžiagos kaina yra didesnė nei pusiau rafinuoto parafino, daugiau apie tai sužinoti galite susisiekę su mumis. Mūsų tiekiamas hidrorafinuotas parafinas yra iš Kinijos ir Rusijos.
Šio parafino sudėtyje yra mažiau nei 0,5% alyvos. Hidrorafinuotas parafinas turi mažai policiklinių aromatinių angliavandenilių, cheminį ir šiluminį stabilumą, yra tvirtas, turi gerą plastiškumą, baltą spalvą, be mechaninių priemaišų ir vandens, nėra kvapo.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad parafino sandėliavimo vieta turi būti gerai vėdinama bei turi būti užtikrinta tinkama temperatūra, o sandėliuoti tiesioginėje saulės šviesoje negalima. Naudojimo metu šildymo temperatūra neturėtų būti per aukšta, kad būtų išvengta oksidacijos. Aukščiau pateiktose produktų lentelėse ir aprašymuose, galite rasti visą svarbiausią techninę informaciją.
Kiti produktai

Petrolatumas
Pertrolatumas yra viena iš parafino rūšių, kurią itin dažnai naudojame savo kasdieniniame gyvenime. Sužinokite daugiau!

Gačas
Gačas yra nevalyto parafino produktas, kuriame yra itin daug alyvos. Mūsų parduodamas gačas yra iš Rusijos.

Pusiau rafinuotas parafinas
Pusiau rafinuotas parafinas rafinavimo būdu gaminamas iš gačo. Šis produktas mūsų produkcijoje yra iš Rusijos.